性能特點:
主要規(guī)格:
型號 | 代號 | 單位 | JS31-125 | JS31-160 | JS31-250 | JS31-315 | |
滑塊公稱力 | Pe | KN | 1250 | 1600 | 250 | 3150 | |
公稱力行程 | Sp | mm | 7 | 8 | 10 | 12 | |
滑塊行程 | S | mm | 130 | 160 | 200 | 220 | |
行程次數(shù) | n | mm | 35 | 32 | 28 | 28 | |
最大裝模高度 | h2 | | 350 | 385 | 460 | 520 | |
裝模最高調(diào)節(jié)量 | t | mm | 100 | 140 | 160 | 160 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | a | mm | 550 | 510 | 700 | 700 |
| 前后 | b | mm | 550 | 560 | 670 | 670 |
工作臺板尺寸 | 左右 | c | mm | 700 | 710 | 850 | 850 |
| 前后 | d | mm | 750 | 790 | 900 | 900 |
滑塊打料桿 | 型式 | mm | | 剛性 | 剛性 | 剛性 | 剛性 |
| 打料力 | mm | | 65 | 70 | 80 | 80 |
壓力機地面以上高度 | h | mm | 3690 | 4210 | 4763 | 4853 | |
氣墊(選用) | 壓緊力/退出力 | kh | | 120 | 160 | 250 | 250 |
| 數(shù)量 | | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行程 | mm | | 80 | 90 | 90 | 90 |
外型尺寸 | 前后 | a | mm | 1610 | 1625 | 2210 | 2250 |
| 左右 | b | mm | 1450 | 1900 | 2740 | 3010 |
主電機功率 | | kw | 11 | 15 | 22 | 30 | |
重量 | | kg | 11200 | 14500 | 22500 | 27500 |
免費咨詢熱線:400-032-2272聯(lián) 系 人:陶經(jīng)理電 話:0595-28100011傳 真:0595-28100012手 機:18555809888