發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2022-05-10
東莞市中科新藍(lán)科技有限公司專業(yè)產(chǎn)東莞廢氣處理設(shè)備 家具廠除塵設(shè)備裝置的廠家, 除塵器又被稱為脈沖除塵器,脈沖布袋除塵機(jī),氣壓式布袋器,脈沖袋式除塵器、脈沖除塵設(shè)備。脈沖除塵設(shè)備自五十年代問世以來,經(jīng)國(guó)內(nèi)外廣泛使用,不斷改進(jìn),在凈化含塵氣體方面取得了很大發(fā)展,由于清灰技術(shù)先進(jìn),氣布比大幅度提高,故具有處理風(fēng)量大、占地面積小、凈化效率高、工作可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修量小等特點(diǎn)。除塵效率可以達(dá)到99%以上。是一種成熟的比較完善的高效除塵設(shè)備。
脈沖布袋除塵器目前用于五金、家具、食品、制藥、飼料、冶金、建材、水泥、機(jī)械、化工、電力、輕工行業(yè)的除塵及物料回收,廣泛用于打磨、拋光、噴砂、攪拌、倒料、破碎等生產(chǎn)工序產(chǎn)生的粉塵除塵凈化,也適應(yīng)于鍋爐除塵(需配套耐高溫布袋)。
脈沖布袋除塵器設(shè)備型號(hào)及參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 過濾面積 (㎡) | 濾袋數(shù) (只) | 濾袋規(guī)格 (只) | 脈沖閥數(shù)量 (只) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 外型尺寸 (mm) | 風(fēng)壓 (Pa) |
1 | ZKMCB24-Ⅱ | 24 | 24 | Φ130×2450 | 4 (DN25) | 2000-2500 | 1000×1340×4500 | 1900 |
2 | ZKMCB 36-Ⅱ | 36 | 36 | Φ130×2450 | 6 (DN25) | 3000-3500 | 1340×1340×4500 | 1900 |
3 | ZKMCB 48-Ⅱ | 48 | 48 | Φ130×2450 | 8 (DN25) | 4000-4500 | 1510×1340×4500 | 1900 |
4 | ZKMCB 60-Ⅱ | 60 | 60 | Φ130×2450 | 10 (DN25) | 5000-5500 | 2020×1340×4500 | 1900 |
5 | ZKMCB 72-Ⅱ | 72 | 72 | Φ130×2450 | 12 (DN25) | 6000-6500 | 2360×1340×4500 | 1900 |
6 | ZKMCB 84-Ⅱ | 84 | 84 | Φ130×2450 | 14 (DN25) | 7000-7500 | 2700×1340×4500 | 1900 |
7 | ZKMCB 96-Ⅱ | 96 | 96 | Φ130×2450 | 16 (DN25) | 8000-8500 | 3040×1340×4500 | 1900 |
8 | ZKMCB 120-Ⅱ | 120 | 120 | Φ130×2450 | 20 (DN40) | 9000-10000 | 2360×1820×4500 | 1900 |
9 | ZKMCB 130-II | 130 | 130 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 11000-12000 | 2530×1820×4500 | 1900 |
10 | ZKMCB 140-II | 140 | 140 | Φ130×2450 | 24 (DN40) | 12000-15000 | 2700×1820×4500 | 1900 |
11 | ZKMCB 160-II | 160 | 160 | Φ130×2450 | 26 (DN40) | 15000-16000 | 3040×1820×5000 | 1900 |
12 | ZKMCB 220-II | 220 | 220 | Φ130×2450 | 11 (DN40) | 20000-21000 | 4060×1820×5000 | 1900 |
13 | ZKMCB 330-II | 330 | 330 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 30000-31000 | 5930×1820×5000 | 1900 |
14 | ZKMCB 440-II | 440 | 440 | Φ130×2450 | 33 (DN40) | 30000-31000 | 7800×1820×5000 | 1900 |
工藝流程: 打磨拋光粉塵 → 集塵罩 → 風(fēng) 管 → 脈沖布袋除塵器 → 離心風(fēng)機(jī) → 達(dá)標(biāo)排放。